Unsere Kontomodelle
8,90 € im Monat
VR-GiroPlus
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,90 € im Monat
VR-GiroStandard
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,90 € im Monat
VR-GiroOnline
ic_ablage_96Mit unserem VR-GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-GiroOnline1 | VR-GiroPlus1 | VR-GiroStandard1 | VR-MeinKonto2 | |
---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 5,90 € | 8,90 € | 4,90 € | 0,00 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.) | ||||
- Bartransaktion | ||||
- Bargeldeinzahlung | ||||
- am Schalter | 1,50 € | inklusiv | 1,00 € | 0,00 € |
- mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten der Bank | inklusiv | inklusiv | 0,25 €3 | 0,00 € |
- Bargeldauszahlung | ||||
- am Schalter | 1,50 € | inklusiv | 1,00 € | 0,00 € |
- mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten der Bank | inklusiv | inklusiv | 0,25 €3 | 0,00 € |
- mit der Debitkarte am Geldautomaten im BankcardServiceNetz | 1,02 €3 | 1,02 €3 | 1,02 €3 | 1,02 €3 |
- Überweisung (Ausführung) | ||||
- beleghaft EZÜ | 1,50 € | inklusiv | 1,50 € | 0,00 € |
- beleghaft Rest | 1,50 € | inklusiv | 1,00 € | 0,00 € |
- beleglos | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Online-Banking/Homebanking | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Datenträgeraustausch/Datenfernübertragung | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Dauerauftrag | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Echtzeit-Überweisung | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Gutschrift einer Überweisung | 0,25 €4 | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Lastschrift (Ausführung) | ||||
- beleglos | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Online-Banking/Homebanking | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Datenträgeraustausch/Datenfernübertragung | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Dauerauftrag | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Lastschrift (Einlösung) | 0,25 €4 | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
- Scheck | ||||
- Einzug | 1,50 € | inklusiv | 1,00 € | 0,00 € |
- Einlösung | 0,25 €4 | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
Dauerauftrag: Einrichtung, Änderung auf Wunsch des Kunden | 1,00 € | inklusiv | 1,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag über Online-Banking: Einrichtung, Änderung | inklusiv | inklusiv | inklusiv | 0,00 € |
Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker oder elektronischer Auszug5 | inklusiv | inklusiv | 0,25 € | 0,00 € |
Kontoauszug per Post5 | entfällt | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 35 Tagen nicht abgerufenen Kontoauszüge auf gesondertes Verlangen des Kunden6 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
girocard (Ausgabe einer Debitkarte)7 | inklusiv8 | inklusiv8 | inklusiv8 | 0,00 € |
MasterCard / Visa ClassicCard (Ausgabe einer Kreditkarte)7 | 30,00 € p. a. | 30,00 € p. a. | 30,00 € p. a. | 30,00 € p. a. |
MasterCard / Visa GoldCard7 | 60,00 € p. a. | 60,00 € p. a.9 | 60,00 € p. a. | 60,00 € p. a. |
MasterCard Direct Card (Ausgabe einer Debitkarte)7,10 | 0,00 € p. a. | 0,00 € p. a. | 0,00 € p. a. | 0,00 € p. a. |
Weitere Informationen | VR-GiroOnline | VR-GiroPlus | VR-GiroStandard | VR-MeinKonto |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-GiroPlus | VR-GiroStandard | VR-GiroOnline | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,65 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung)11 | Variabler Sollzinssatz: 14,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,65 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | 1/4-jährlich | 1/4-jährlich | 1/4-jährlich | 1/4-jährlich |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preisaushang der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG.
1 Kontomodell auch als Basiskonto verfügbar
2 VR-MeinKonto nur für Kunden bis 31.12. des Jahres in dem der Kontoinhaber das 20. Lebenjahr vollendet. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres ist eine Weiterführung als VR-MeinKonto durch Schul- bzw. Studienbescheinigung möglich.
3 5 Freiposten im Monat
4 10 Freiposten im Monat
5 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der
Kontoauszugerstellung ist 1x im Monat kostenlos.
6 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt.
7 Im Falle einer vorzeitigen Rückgabe der Karte wird die Jahresgebühr zeitanteilig
zurückerstattet.
8 gilt für Kontoinhaber, weitere girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 9,00 EUR p.a..
9 Preis gilt nur für Kontoinhaber und deren Ehepartner, ansonsten gelten die Preise der anderen
Kontomodelle.
10 Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres ist die Karte kostenlos. Danach kostet die DirectCard 45,00 € p. a..
11 Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.